服務熱線
180-0538-6578
聚酯長絲土工布是采用聚酯辦法經紡絲針刺固結直接制成,產品規格從80-800g/m2任意選擇,它是巖土工程和土木工程中應用的一種土工合成材料,是通過聚酯長絲成網和固結的方法制成,其纖維排列成三維結構。除了具有良好的力學性能外,還具有良好的縱橫向排水性能和良好的延伸性能及較高的耐生物、耐酸堿、耐老化等化學穩定性能。同時,還具有較寬的孔徑范圍、曲折的孔隙分布、優良的滲透性能和過濾性能。
聚酯長絲土工布用途
水利工程堤壩及護坡的反濾,渠道的隔離、防滲;
公路、鐵路、機場跑道的基礎隔離、反濾、排水、土坡、擋土墻及路面加筋、排水;
港口工程的軟基處理,海灘圍堤、海港碼頭及防波堤加筋、排水;
聚酯長絲土工布已普遍應用于基礎設施建設領域,逐步被應用于更廣泛的領域。
聚酯長絲土工布
具有強度高、抗穿刺能力強。
耐酸堿、抗腐蝕、抗微生物、耐老化。
具有優越的透水性、過濾性、保土性、起到隔離、排水過濾、防護的作用。
成本低、價格優,施工簡單、使用方便。
聚酯長絲針刺土工布技術指標
項目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質量偏差,% | -6 | -5 | -4 | |||||||||
厚度,mm,≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
幅度偏差,% | -0.5 | |||||||||||
斷裂強 力,KN/m≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.3 | 40.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率,% | 40-80 | |||||||||||
CBR頂破強 力,KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
等效孔徑090(095),mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
垂直滲透系數,cm/s | Kx(10-4~10-3),k=1.0-9.9 | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破強 力,KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 縱橫向 |
聚酯長絲燒毛土工布技術指標
項目 | SMFNG160 | SMFNG180 | SMFNG200 |
單位面積質量 g/㎡ | 160 | 180 | 200 |
厚度 mm | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
斷裂強度(縱橫向)N/> | 8 | 9 | 10 |
斷裂伸長率(縱橫向)% | 40-70 | ||
梯形撕破強度(縱橫向)K> | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
CBR頂破強度 KN> | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
承載強度 KN> | 20 | 23 | 25 |
等效孔徑095 mm | 0.07-0.2 | ||
垂直滲透系數 cm/s | Kx(10-1~10-3),k=1~9.9 | ||
幅寬 m | 4.4 |
山東東楓工程材料有限公司 魯ICP備2021003046號-2